Herstellung von Motoren und Generatoren
Auswahl aus unseren Referenzen
Herstellung eines Asynchron-Motors, Anker kurzgeschlossen, typ AMH0r-713-12N63
| Bestimmungsland: | Pakistan |
| Leistung: | 2500 kW |
| Spannung: | 6,3 kV |
| Umdrehungen pro Minute: | 497 ot/min |
| Gewicht: | 15.300 kg |
Herstellung eines Asynchron-Motors, Anker kurzgeschlossen, typ AMHW-710-02M60
| Bestimmungsland: | Kuba |
| Leistung: | 4500 kW |
| Spannung: | 6 kV, 60Hz |
| Umdrehungen pro Minute: | 3580 ot/min |
| Gewicht: | 10.100 kg |
Herstellung eines Asynchron-Motors, Anker kurzgeschlossen, typ AMV6-710-14N66
| Bestimmungsland: | Saudi Arabien |
| Leistung: | 1700 kW |
| Spannung: | 6,6 kV, 60Hz |
| Umdrehungen pro Minute: | 510 ot/min |
| Gewicht: | 18.600 kg |
Herstellung eines Asynchron-Motors, Anker kurzgeschlossen, typ AMV6-710-10N132
| Bestimmungsland: | Saudi Arabien |
| Leistung: | 870 kW |
| Spannung: | 13,2 kV, 60Hz |
| Umdrehungen pro Minute: | 710 ot/min |
| Gewicht: | 14.800 kg |
EXMONT-Energo a.s., Bohunická 652/1, 619 00 Brno










